| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 28.07.2026. Время формирования - 08:10:01. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 19.03.01 Биотехнология_Очная_Особая квота | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Биотехнология | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Процессы и аппараты / Биология |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Математика / Химия |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Текущий статус конкурса | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 1495004 | 269 | 259 | 90 | 99 | 70 | 10 | 10 | 0 | Подано | 1 | Участвует в конкурсе | |||||||
| 2 | 2178040 | 208 | 203 | 55 | 70 | 78 | 5 | 5 | 0 | Подано | 1 | Участвует в конкурсе | |||||||
| 3 | 1347217 | 205 | 205 | 75 | 73 | 57 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | Участвует в конкурсе | |||||||
| 4 | 1752689 | 205 | 205 | 70 | 69 | 66 | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||
| 5 | 1578692 | 169 | 169 | 55 | 47 | 67 | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||